Boot (부트)
[홍성욱 강사님]
※ Spring 학습 전후 예습 or 복습으로 활용
※ Boot 학습 전후 예습 or 복습으로 활용
| ||||||||||||||||||||||||
연번 | 교과목 | 세부내용 | 학습시간 |
1 | Spring Boot 의 이해 | 1-1 Java Web System 1-2 Java Framework 1-3 Spring Framework 1-4 Spring Boot | 1 |
2 | 개발환경구성 | 2-1 개발 환경 2-2 JDK 설치 2-3 STS 설치 2-4 Lombok 구성 | 1 |
3 | Spring Boot 시작과 구조 | 3-1 Hello Web 3-2 Bean 등록 3-3 Project 구조 3-4 Spring 설정 | 1 |
4 | Spring Boot @Annotation | 4-1 Hello Controller 4-2 Hello RestController 4-3 Hello Lombok | 1 |
5 | Build 자동화 구성 | 5-1 Hello Maven ① 5-2 Hello Maven ② 5-3 Hello Maven ③ 5-4 Hello Gradle | 1 |
6 | 타임리프 (Thymeleaf) Template Engine | 6-1 Template Engine 6-2 Hello Thymeleaf ① 6-3 Hello Thymeleaf ② 6-4 Hello Thymeleaf ③ 6-5 Hello Thymeleaf ④ 6-6 Hello Thymeleaf ⑤ | 1 |
7 | 코딩실습1 | [Tymeleaf를 통한 간단한 화면 구성] Project : Gradle - Groovy Package name : com.exam.pro01 [ 화면구성 ] - 회원등록 화면 - 회원조회 화면 [ 흐름구성 ] - 회원등록 화면에서 회원번호, 아이디, 이름, 성별, 메일주소 를 받아 회원조회 화면에서 번호, 회원번호, 아이디, 이름, 성별, 메일주소 를 보여준다. - 이때, Tymeleaf로 구성한다. | 1 |
8 | H2 Database | 7-1 H2 Database ① 7-2 H2 Database ② 7-3 H2 Database ③ | 1 |
9 | DB 연결과 JPA | 8-1 DB 연결과 JPA ① 8-2 DB 연결과 JPA ② 8-3 DB 연결과 JPA ③ 8-4 DB 연결과 JPA ④ 8-5 DB 연결과 JPA ⑤ | 1 |
| 10 | Table과 Entity | 9-1 Entity 클래스 ① 9-2 Entity 클래스 ② | 1 |
| 11 | Repository 구성 | 10-1 Repository 인터페이스 ① 10-2 Repository 인터페이스 ② 10-3 Repository 인터페이스 ③ 10-4 Repository 인터페이스 ④ | 1 |
| 12 | 코딩실습2 | [Database 구성과 Repository 구성 Test] Project : Gradle - Groovy Package name : com.exam.pro02 [ Table구성 ] - H2 Database 구성 - 회원(Member) Table 구성 - 회원번호, 아이디, 이름, 성별, 메일주소 - 회원번호는 자동 증가값으로 구성 - 아이디는 Unique 해야함. [ Entity 클래스 구성과 Table 매핑 ] - 회원번호, 아이디, 이름, 성별, 메일주소 [ Repository 구성과 Test] - Member 입력 구성과 Test - Member 조회 구성과 Test | 1 |
| 13 | Service 구성 | 11-1 Service 구성 | 1 |
| 14 | Controller 처리와 Builder 패턴 | 12-1 Controll API 처리 ① 12-2 Controll API 처리 ② 12-3 Controll API 처리 ③ 12-4 Builder 패턴 | 1 |
| 15 | API 명세화 | 13-1 API 명세화 ① 13-2 API 명세화 ② | 1 |
| 16 | Project 생성 | 14-1 Project 시작 14-2 Project 생성 14-3 Project 생성 실습 | 1 |
| 17 | Project 구성과 확인 | 15-1 Entity 구성 15-2 Service 구성 15-3 Controller 구성 15-4 View 구성 Test | 1 |
| 18 | 최종 평가 | 최종 이론 평가 (20문항) | 1 |
| 19 | 최종 평가 | (프로젝트) 회원관리 프로그램 작성 Project : Gradle - Groovy Package name : com.exam.subpro01 Project : Gradle - Groovy Package name : com.exam.pro03 [ 화면구성 ] - 회원등록 화면 - 회원수정 화면 - 회원조회 화면 - 회원 List 화면 - 번호, 회원번호, 아이디, 이름, 성별, 거주지, 메일주소, 전화번호 - 삭제 버튼 구성 - 이때, Tymeleaf로 구성한다. [ 흐름구성 ] - 회원가입 화면에서 아이디, 이름, 성별, 거주지, 메일주소, 전화번호 를 받아 회원조회 화면에서 번호, 회원번호, 아이디, 이름, 성별, 거주지, 메일주소, 전화번호를 보여준다. [ Table구성 ] - H2 Database 구성 - 회원(Member) Table 구성 - 번호, 아이디, 이름, 성별, 메일주소 - 번호는 자동증가값으로 구성 - 아이디는 Unique해야함. [ Service구성 ] - Data 관련 CRUD Repository 구성 [ Contoller 구성 ] - View 화면과 접속에 대한 GET/POST 를 REST API 로 구성 [ API 명세화 구성 ] [ Data 구성 ] - Table은 schema.sql 로 구성할 것 - 임의의 Data는 data.sql 로 구성할 것 | 3 |
합계 | 21 | ||
사업자번호 : 558-81-00890
통신판매업신고번호 : 제 2024-서울강남-03205호
고객센터 : 02.2138.3275
서울특별시 강남구 봉은사로 119 성옥빌딩, 5층/6층
(관철동 13-13)
Copyright©2022.ALL RIGHTS RESERVED
사업자번호 : 558-81-00890 ┃ 통신판매업신고번호 : 제 2024-서울강남-03205호
서울특별시 강남구 봉은사로 119 성옥빌딩 5층,6층 ㅣ 고객센터: 02)2138-3275
Hosting by Imweb ㅣ Copyright ALL RIGHTS RESERVED