훈련과정별 세부정보
Python
[서민구 강사님]
※ 본 수업 학습 전 사전교육으로 추천
※ Python 학습 전후 예습 or 복습으로 활용
| ||||||||||||||||||||||||
연번 | 교과목 | 세부내용 | 학습시간 |
1 | 개발환경 구축하기 | 1-1 파이썬 소개 및 특징 1-2 개발 환경 설치하기 | 1 |
2 | 변수와 자료형 | 2-1 변수와 자료형 2-2 연산 2-3 문자열 2-4 문자열(포맷팅, 관련 함수) | 1 |
3 | 자료구조 이해하기 | 3-1 자료구조(리스트, 튜플) 3-2 자료구조(세트, 딕셔너리) | 1 |
4 | 실행 제어 프로그래밍(제어문) | 4-1 조건문 4-2 반복문Ⅰ, while문 , for문 4-3 반복문Ⅱ , 내포된 for문 , 중첩 반복문 | 1 |
5 | 코딩 실습1 | [숫자 맞추기] 컴퓨터가 1~100 사이의 임의의 숫자를 정하고, 사용자가 숫자를 맟추는 게임 기초문법(변수, 자료형, 연산, 제어문) 응용 실습 | 2 |
6 | 함수 | 6-1 함수 소개 및 구조 6-2 함수 매개변수와 리턴 값 6-3 함수의 Scope와 내부 함수 | 1 |
7 | 람다 | 7-1 람다, 콜백, 클로저 7-2 람다 응용 | 1 |
8 | 클래스 | 8-1 클래스와 객체Ⅰ 8-2 클래스와 객체Ⅱ 8-3 생성자와 소멸자 8-4 상속 8-5 매서드 재정의와 다형성 | 1 |
9 | 코딩 실습2 | [회원 관리 프로그램] 회원을 모델링하고 클래스로 설계하여, 회원정보를 추가, 수정, 삭제, 조회하는 프로그램 | 2 |
| 10 | 모듈과 패키지 & 예외처리 | 10-1 모듈 10-2 패키지 10-3 예외처리 10-4 사용자 정의 예외 처리 | 1 |
| 11 | Python 응용 | 11-1 파일 입출력 11-2 pickle 11-3 정규 표현식Ⅰ 11-4 정규 표현식Ⅱ | 1 |
| 12 | 크롤링을 위한 명령어 학습 | 12-1 웹크롤링 기초 12-2 HTML과 CSS 12-3 BeautifulSoup Ⅰ 12-4 BeautifulSoup Ⅱ | 1 |
| 13 | 코딩 실습3 | [뉴스 데이터 크롤링 실습] 파이썬 내장함수를 활용한 웹사이트 정적 뉴스데이터 수집 실습 외부 라이브러리(크롬드라이버, 셀레니움)을 통한 동적 데이터 수집 실습 | 2 |
| 14 | 코딩 실습4 | [검색어를 통한 뉴스 API 크롤링 프로젝트] 파이썬 GUI 프로그램을 활용하여 네이버 API에서 검색어를 통해 원하는 뉴스를 검색해서 크롤링하는 어클리케이션 개발 프로젝트 실습 | 2 |
| 15 | pandas | 15-1 pandas 소개 15-2 엑셀 처리를 위한 pandas 함수 | 1 |
| 16 | 코딩 실습5 | [엑셀 데이터 처리 및 가공 실습] 판다스 라이브러리를 활용한 엑셀파일 데이터 처리 및 가공 실습 - 엑셀 데이터 데이터프레임 변환 후 기초 통계 및 가공, 차트 생성후 엑셀파일로 저장 | 2 |
| 17 | 코딩 실습6 | [주문 데이터 엑셀 파일 자동화 프로그램, 대량 엑셀 파일 읽기, 가공, 저장] 매출데이터 자동화 가공처리 어플리케이션 개발 - 대량의 월별 매출 데이터와 상품 데이터 엑셀파일을 매출 데이터와 상품데이터를 조합하여 읽고, 월별, 지점별 매출합계를 구해서 새로운 엑셀파일로 저장하는 프로그램을 배치파일로 자동화 | 2 |
| 18 | 최종 평가 | 최종 이론 평가 (20문항) | 1 |
| 19 | 최종 평가 | (프로젝트1) 크롤링 기법 Topic 주제에 따른 크롤링한 뉴스 데이터를 CSV 파일로 저장 | 4 |
| 20 | 최종 평가 | (프로젝트2) 자동화 시스템 구현 주어진 EXCEL데이터를 가공하고 전처리 기능을 추가하여 자동화 시스템을 구현 | 4 |
합계 | 32 | ||
사업자번호 : 558-81-00890
통신판매업신고번호 : 제 2024-서울강남-03205호
고객센터 : 02.2138.3275
서울특별시 강남구 봉은사로 119 성옥빌딩, 5층/6층
(관철동 13-13)
Copyright©2022.ALL RIGHTS RESERVED
사업자번호 : 558-81-00890 ┃ 통신판매업신고번호 : 제 2024-서울강남-03205호
서울특별시 강남구 봉은사로 119 성옥빌딩 5층,6층 ㅣ 고객센터: 02)2138-3275
Hosting by Imweb ㅣ Copyright ALL RIGHTS RESERVED